| 品种 | 方向 · 数量(手) | 持仓盈亏 (CNY) | 持仓盈亏 较前日 | 平仓盈亏 (CNY) |
|---|---|---|---|---|
恒生科技2609 HCTU6 Index | -4 | +43,248.82 | +1,179.80 | / |
大豆2703 S H7 Comdty | 1 | +28,348.54 | +3,114.27 | +49,509.46 |
美铜2703 HGH7 Comdty | -1 | +21,494.12 | +24,457.88 | / |
微黄金2702 MGCG7 Comdty | -3 | +16,613.09 | +11,674.62 | / |
白糖2703 SBH7 Comdty | 3 | +12,510.59 | -1,601.63 | / |
微纳指2612 HWBZ6 Index | -3 | +9,017.37 | +9,535.61 | / |
恒生小型2609 HUU6 Index | -1 | +4,307.62 | -642.18 | / |
玉米2703 C H7 Comdty | 1 | +592.36 | +846.40 | +10,843.63 |
美白糖2705 | 已平 | +0.00 | +0.00 | -8,632.40 |
棉花2703 | 已平 | +0.00 | +0.00 | -175.94 |
豆粕2703 SMH7 Comdty | 3 | -1,218.56 | +4,675.08 | +39,875.59 |
天然气2611 NGX26 Comdty | 1 | -2,166.34 | +4,269.25 | / |
小麦2703 W H7 Comdty | 1 | -3,808.01 | -674.90 | +6,558.45 |
| 合计 | +128,939.60 | +56,834.20 | +97,978.79 |
数量正为多、负为空。持仓盈亏 = 未平仓合约浮动盈亏;较前日按留存份额折算(昨日浮盈 × 今手数 / 昨手数),当日被平部分与当日新开合约均不计入;平仓盈亏 = 已实现损益,今日平仓 8 笔。标注「已平」的品种今日已全部平仓、当前无持仓。
| 盯市价值(权益) | 3,011,203.27 |
| 保证金占用 | 2,895,556.20 |
| 初始保障金额 | 1,503,418.58 |
| 可用保证金 = 保证金 − 初始保障金额 | 1,392,137.62 |
| 维持保障金额 | 221,644.04 |
盯市价值 − 保证金占用 = 合约价值;合约价值 = 持仓浮动盈亏 +128,939.60 − 未支付利率收益 13,292.53。当日应追加履约保障金额:/。
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0009 | 持仓·空开 | 2 | 4,686.00 | 4,315.00 | +32,026.57 |
| 2022-74-01-20260827-0002 | 持仓·空开 | 1 | 4,590.00 | 4,315.00 | +11,869.69 |
| 2022-74-01-20260911-0001 | 持仓·空开 | 1 | 4,300.00 | 4,315.00 | -647.44 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0002 | 持仓·多开 | 1 | 1,244.25 | 1,328.00 | +28,348.54 |
| 2022-74-01-20260819-0002 | 平仓·多平 | 2 | 1,320.25 | — | +49,509.46 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260910-0007 | 持仓·空开 | 1 | 662.85 | 650.15 | +21,494.12 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260904-0002 | 持仓·空开 | 1 | 4,518.80 | 4,387.60 | +8,881.98 |
| 2022-74-01-20260910-0004 | 持仓·空开 | 2 | 4,444.70 | 4,387.60 | +7,731.11 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0006 | 持仓·多开 | 3 | 18.51 | 19.06 | +12,510.59 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0011 | 持仓·空开 | 2 | 29,760.00 | 29,449.50 | +8,408.09 |
| 2022-74-01-20260910-0005 | 持仓·空开 | 1 | 29,494.50 | 29,449.50 | +609.28 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0010 | 持仓·空开 | 1 | 25,372.00 | 24,873.00 | +4,307.62 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260910-0003 | 持仓·多开 | 1 | 546.25 | 548.00 | +592.36 |
| 2022-74-01-20260819-0001 | 平仓·多平 | 1 | 543.00 | — | +12,129.45 |
| 2022-74-01-20260910-0003 | 平仓·多平 | 1 | 543.00 | — | -1,285.82 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260910-0006 | 平仓·多平 | 2 | 18.62 | — | -8,632.40 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0005 | 平仓·多平 | 1 | 87.80 | — | -175.94 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260910-0002 | 持仓·多开 | 3 | 359.00 | 358.40 | -1,218.56 |
| 2022-74-01-20260819-0004 | 平仓·多平 | 2 | 355.20 | — | +39,875.59 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260904-0001 | 持仓·多开 | 1 | 3.08 | 3.05 | -2,166.34 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260910-0001 | 持仓·多开 | 1 | 750.50 | 739.25 | -3,808.01 |
| 2022-74-01-20260819-0003 | 平仓·多平 | 1 | 737.75 | — | +11,129.37 |
| 2022-74-01-20260910-0001 | 平仓·多平 | 1 | 737.75 | — | -4,570.92 |
持仓行:浮动盈亏 =(现价 − 开/平仓价)× 乘数 × 手数 × 当日汇率。平仓行:了结盈亏 = 成交金额 − 开仓成本(按开仓日汇率)。