盯市价值 − 保证金占用 = 合约价值;合约价值 = 持仓浮动盈亏 +158,333.78 − 未支付利率收益 13,345.03。当日应追加履约保障金额:无。
| 品种 | 方向 · 数量(手) | 持仓盈亏 (CNY) | 持仓盈亏 较前日 | 平仓盈亏 (CNY) |
|---|---|---|---|---|
恒生科技2609 HCTU6 Index | -4 | +45,809.37 | +2,560.55 | / |
大豆2703 S H7 Comdty | 1 | +33,412.06 | +5,063.52 | / |
微黄金2702 MGCG7 Comdty | -3 | +20,422.81 | +3,809.72 | / |
微纳指2612 HWBZ6 Index | -3 | +17,245.70 | +8,228.33 | / |
豆粕2703 SMH7 Comdty | 3 | +15,022.74 | +16,241.30 | / |
美铜2703 HGH7 Comdty | -1 | +14,802.81 | -6,691.31 | / |
白糖2703 SBH7 Comdty | 3 | +8,185.36 | -4,325.23 | / |
恒生小型2609 HUU6 Index | -1 | +6,004.39 | +1,696.77 | / |
玉米2703 C H7 Comdty | 1 | +1,353.40 | +761.04 | / |
天然气2611 NGX26 Comdty | 1 | -1,894.76 | +271.58 | / |
小麦2703 W H7 Comdty | 1 | -2,030.10 | +1,777.91 | / |
| 合计 | +158,333.78 | +29,394.18 | +0.00 |
数量正为多、负为空。持仓盈亏 = 未平仓合约浮动盈亏;较前日按留存份额折算(昨日浮盈 × 今手数 / 昨手数),当日被平部分与当日新开合约均不计入;平仓盈亏 = 已实现损益,今日平仓 0 笔。标注「已平」的品种今日已全部平仓、当前无持仓。
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0009 | 持仓·空开 | 2 | 4,686.00 | 4,300.00 | +33,300.22 |
| 2022-74-01-20260827-0002 | 持仓·空开 | 1 | 4,590.00 | 4,300.00 | +12,509.15 |
| 2022-74-01-20260911-0001 | 持仓·空开 | 1 | 4,300.00 | 4,300.00 | +0.00 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0002 | 持仓·多开 | 1 | 1,244.25 | 1,343.00 | +33,412.06 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260904-0002 | 持仓·空开 | 1 | 4,518.80 | 4,368.80 | +10,150.50 |
| 2022-74-01-20260910-0004 | 持仓·空开 | 2 | 4,444.70 | 4,368.80 | +10,272.31 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0011 | 持仓·空开 | 2 | 29,760.00 | 29,246.75 | +13,892.65 |
| 2022-74-01-20260910-0005 | 持仓·空开 | 1 | 29,494.50 | 29,246.75 | +3,353.05 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260910-0002 | 持仓·多开 | 3 | 359.00 | 366.40 | +15,022.74 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260910-0007 | 持仓·空开 | 1 | 662.85 | 654.10 | +14,802.81 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0006 | 持仓·多开 | 3 | 18.51 | 18.87 | +8,185.36 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260819-0010 | 持仓·空开 | 1 | 25,372.00 | 24,676.00 | +6,004.39 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260910-0003 | 持仓·多开 | 1 | 546.25 | 550.25 | +1,353.40 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260904-0001 | 持仓·多开 | 1 | 3.08 | 3.05 | -1,894.76 |
| 合约编号 | 方向 | 数量 (手) | 开/平仓价 | 现价 | 浮动/了结 盈亏(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-74-01-20260910-0001 | 持仓·多开 | 1 | 750.50 | 744.50 | -2,030.10 |
持仓行:浮动盈亏 =(现价 − 开/平仓价)× 乘数 × 手数 × 当日汇率。平仓行:了结盈亏 = 成交金额 − 开仓成本(按开仓日汇率)。